Skip to content
ÉQUIPE 1 FÉMININE
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|
Silvana | ✖ | | | | | | |
My-Linh | ⬤ | | | | | | |
Nathalie | ⬤ | | | | | | |
Alexia | ✖ | | | | | | |
Laure | ⬤ | | | | | | |
Roxanne | ⬤ | | | | | | |
ÉQUIPE 2 FÉMININE
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|
Clarisse | ⬤ | | | | | | |
Mathilde | ⬤ | | | | | | |
Charlotte | ⬤ | | | | | | |
Pauline | ✖ | | | | | | |
EQUIPE 1
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|
Rémi | 4 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Pierre | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Olivier | ⬤ | ⬤ | ✖ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Lucas | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✖ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
EQUIPE 2
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|
Elsa | 1 | ✖ | ✖ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Romain | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Reynald | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✖ |
Nicolas | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
EQUIPE 3
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|
Clément | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Arnaud | ⬤ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pascal B. | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Jean | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Silvana
| ✖ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ? |
PA | ⬤ | ✖ | ⬤ | ✖ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Antoine | ✖ | ? | ⬤ | ⬤ | ? | ⬤ | ? |
EQUIPE 4
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|
Stéphane | ⬤ | ⬤ | | ⬤ | ? | ⬤ | ⬤ |
Bernard | ✖ | ⬤ | | ⬤ | ⬤ | ✖ | ⬤ |
Barth | 3 | ⬤ | | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Andrea | ⬤ | ⬤ | | ? | ? | ? | ? |
Cédric | ⬤ | ⬤ | | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
My-Linh | ✖ | ✖ | | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
PF | ⬤ | ⬤ | | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Pascal C. | ⬤ | ⬤ | | ? | ? | ? | ? |
EQUIPE 5
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
---|
Marc | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Fabien | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ✖ | ✖ | ⬤ | ✖ |
Lucas | ⬤ | ⬤ | ? | ⬤ | | ⬤ | ⬤ |
Guillaume | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
David | ⬤ | ? | ⬤ | ? | ? | ⬤ | ? |
Lukasz | ⬤ | ✖ | ⬤ | ⬤ | ✖ | ⬤ | ⬤ |
Serge | ⬤ | ? | ⬤ | ⬤ | ? | ? | ? |